За даними Центру громадського здоров’я за минулу добу в Україні зафіксовано 1447 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 677 |
· летальних випадків – | 40 |
· одужало (особи) – | 712 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 60654 |
· методом ПЛР — | 27053 |
· методом ІФА — | 9171 |
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 24430 |
За весь час пандемії в країні: |
|
· захворіло (особи) – | 2268666 |
· одужало (особи) – | 2198220 |
· летальних випадків – | 53336 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 11726235 |
Ольга ДАНИЛЮК.
Фото: ілюстративне.