За 26 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3007 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 286, медпрацівників – 32).
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 1478 |
· летальних випадків – | 94 |
· одужало (особи) – | 952 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 26912 |
· методом ПЛР — | 13202 |
· методом ІФА — | 2688 |
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 11022 |
За весь час пандемії в країні: |
|
· захворіло (особи) – | 2395404 |
· одужало (особи) – | 2245144 |
· летальних випадків – | 55720 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 12710080 |
Ольга ДАНИЛЮК.
Фото: ілюстративне.