За минулу добу в Україні зареєстрували 6624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 677, медпрацівників – 105).
Також за останню добу: | |
· госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 1568 |
· летальних випадків – | 99 |
· одужало (особи) – | 1914 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 75280 |
· методом ПЛР — | 35171 |
· методом ІФА — | 8230 |
· досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 31879 |
За весь час пандемії в країні: |
|
· захворіло (особи) – | 2338164 |
· одужало (особи) – | 2228543 |
· летальних випадків – | 54750 |
· проведено ПЛР-тестувань – | 12412498 |
Ольга ДАНИЛЮК.
Фото: ілюстративне.